Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 酒精檢測(cè)儀 / 酒精檢測(cè)棒 / 獵豹9號(hào)非接觸酒精濃度快速排查檢測(cè)儀

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測(cè)量時(shí)間 | 0.1min |
| 重量 | 290gkg | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 長(zhǎng)385mmX直徑45mmmm |
| 應(yīng)用類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類(lèi) | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
非接觸酒精濃度快速排查檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):量程范圍:0~ 100mg/100ml BAC(血液酒精濃度):抽氣方式:微型電動(dòng)機(jī)抽氣,主機(jī)尺寸:長(zhǎng)385mmX直徑45mm
非接觸酒精濃度快速排查檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
量程范圍 | 0~ 100mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | ||
靈敏度 | 儀器與嘴之間距離 | 酒精氣體濃度C / ( mg/100mL) | 測(cè)試結(jié)果( mg/100mL) |
7—200px | 20 | 大于8 | |
歸零時(shí)間(t) | 儀器與嘴之間距離 | 酒精氣體濃度C / ( mg/100mL) | 常溫(25°±3°) |
7—200px | 150 | t≤15S | |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | ||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | ||
環(huán)境濕度 | 20~98%r.h. | ||
指示燈提示 | 酒精濃度超過(guò)預(yù)設(shè)置指示閃亮提示 | ||
馬達(dá)提示 | 酒精濃度超過(guò)預(yù)設(shè)置發(fā)出振動(dòng)提示 | ||
抽氣方式 | 微型電動(dòng)機(jī)抽氣 | ||
顯示 | 高亮彩色LCD屏(1.3寸) | ||
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS | ||
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ | ||
主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)385mmX直徑45mm | ||
主機(jī)電池 | 內(nèi)置3000mAh/3.7V鋰離子電池 | ||
主機(jī)重量 | 290g | ||

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml