
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 常溫3秒出結(jié)果min |
| 重量 | 258gkg | 外形尺寸(長*寬*高) | 約長330mmX直徑45mmmm |
| 應(yīng)用類型 | 實驗室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
人體酒精含量快速排查檢測儀:產(chǎn)品特點:主機電池:內(nèi)置3000mAh/3.7V鋰離子電池,主機尺寸:約長330mmX直徑45mm,量程范圍:0~ 80mg/100ml BAC(血液酒精濃度)
人體酒精含量快速排查檢測儀技術(shù)指標(biāo):
項目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
量程范圍 | 0~ 80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | ||
靈敏度 | 儀器與嘴之間距離 | 酒精氣體濃度C / ( mg/100mL) | 測試結(jié)果( mg/100mL) |
7—200px | 20 | 大于8 | |
歸零時間(t) | 儀器與嘴之間距離 | 酒精氣體濃度C / ( mg/100mL) | 常溫(25°±3°) |
7—200px | 150 | t≤15S | |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | ||
環(huán)境濕度 | 20~98%r.h. | ||
指示燈提示 | 酒精濃度超過預(yù)設(shè)置指示閃亮提示 | ||
馬達提示 | 酒精濃度超過預(yù)設(shè)置發(fā)出振動提示 | ||
抽氣方式 | 微型電動機抽氣 | ||
顯示 | 彩色OLED屏(1.7寸) | ||
測試結(jié)果 | 常溫3秒出結(jié)果 | ||
主機尺寸 | 約長330mmX直徑45mm | ||
主機電池 | 內(nèi)置3000mAh/3.7V鋰離子電池 | ||
主機重量 | 258g | ||

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml