
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | 重復(fù)性 | 0℃~ 50℃ |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1PPMppm | 線性誤差 | 0~1000PPM |
| 最小量程 | 0~1000PPMppm | 量程漂移 | 0~1000PPMF.S |
| 零點(diǎn)漂移 | 0~1000PPMF.S | 響應(yīng)時(shí)間 | ﹤2秒鐘S |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測對(duì)象 | 單組分 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
?手持式一氧化碳檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn):
超大型31/2位(1999位)數(shù)字液晶顯示屏帶背光顯示
·袖珍型便攜式設(shè)計(jì),易于使用
·快速采樣
·*大值/數(shù)據(jù)保持
·自動(dòng)關(guān)機(jī)
·當(dāng)一氧化碳濃度超過200PPM時(shí),測試計(jì)會(huì)發(fā)出聲音并顯示一氧化碳的濃度
·規(guī)格/重量:160×56×40毫米/180克
?手持式一氧化碳檢測儀技術(shù)參數(shù):
| 操作溫度 | 0℃~ 50℃ |
| 貯藏溫度 | -30℃~ 60℃ |
| 操作濕度 | 0-99%相對(duì)濕度 |
| 測量范圍 | 0~1000PPM |
| 測量分辯率 | 1PPM |
| 準(zhǔn)確度 | 5%或±10PPM |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ﹤2秒鐘 |
| 電池 | 9V,NEDA1604A |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘內(nèi)無操作即自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 傳感器 | 穩(wěn)定的電化學(xué)氣體傳感器 |
| 傳感器壽命 | 3年 |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號(hào):豫ICP備12027470號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml