
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | 望遠(yuǎn)鏡放大倍率 | 測程為 0.05 100米 |
|---|---|---|---|
| 望遠(yuǎn)鏡功能 | 測程為 0.05 100米 | 測量精度 | 測程為 0.05 100米mm |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 測量范圍 | 測程為 0.05 100米m |
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器原理 | 激光測距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
進(jìn)口萊卡高度手持激光測距儀:適于室內(nèi)應(yīng)用 D3 是一款多功能儀器,用以確保測量簡單、快速且可靠。您可以進(jìn)行度的距離測量,甚越過障礙物快速準(zhǔn)確地確定角度。集成的傾角傳感器同樣可進(jìn)行理想的水平距離測量。另一個傳感器用于探測照明條件,并自動開啟顯示屏和鍵區(qū)照明。在暗處工作時,Leica DISTO? D3 是您可靠的伙伴。 采用現(xiàn)代設(shè)計,用途廣泛、測量。
| 傾角測量 集成的傾角傳感器能迅速檢測出*大 ± 45°的傾角,并可測量實際水平距離。 | |
![]() | 多功能底座 借助具備位置自動檢測功能的底座,可簡化自角落、狹縫或者邊緣起的測量 |
進(jìn)口萊卡高度手持激光測距儀技術(shù)指標(biāo):
| 產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用優(yōu)點 |
|---|---|
測程為 0.05 100米; 典型度為 ± 1.0毫米(顯示度 1/10毫米) | 準(zhǔn)確、快速且可靠的室內(nèi)尺寸測量 |
| 傾角傳感器(度± 0.3°) | 測量角度可達(dá) ± 45°,只需輕觸按鈕即可 |
| 借助傾角傳感器進(jìn)行間接 距離測量 | 即使附近存在障礙物,也能毫無問題地進(jìn)行水平距離測量。 |
| 具備自動檢測功能的翻轉(zhuǎn) 式底座 | 自邊緣或角落起毫無困難地進(jìn)行可靠測量。 |
| 勾股定理功能 | 對無法接觸的位置可間接測量高度和寬度 |
| 房屋功能概要 | 觸動按鈕即可獲得墻壁總長度、墻壁及天花板面積等數(shù)值。 |
| 標(biāo)出功能 | 標(biāo)出相等或兩段不等的往返距離 |
| 房屋角度計算 | 只需三次測量即可準(zhǔn)確計算出房屋角度 |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml