
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
| 重量 | 約330g(帶1節(jié)電池)kg | 外形尺寸(長*寬*高) | L×W×H,mm:410×52×52mm |
| 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶 |
排查式酒精吹氣棒檢測儀批發(fā)價格:河南鄭州歐諾AT7100酒精檢測棒本產(chǎn)品適用安保等特殊部門檢測酒精后駕駛或作業(yè)前的酒精檢測,從而有效避免事故的發(fā)生,保障人們的生命、財產(chǎn)安全。

排查式酒精吹氣棒檢測儀批發(fā)價格產(chǎn)品優(yōu)勢:
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | AT7100 |
| 傳感器類型 | 電化學(xué)酒精傳感器 |
| 測量范圍 | 0~220mg/100ml(0~1.000mg/L) |
| 預(yù)熱時間 | 無需預(yù)熱 |
| 響應(yīng)時間 | 不到1秒 |
| 連續(xù)工作時間 | 數(shù)百次-兩千次(與電池容量有關(guān)) |
| 主機(jī)尺寸 | L×W×H,mm:410×52×52 |
| 主機(jī)重量 | 約330g(帶1節(jié)電池) |
| 校準(zhǔn)周期 | 6個月 |
| 傳感器工作壽命 | 兩年 |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml