
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
| 重量 | 0.3kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 140x120x130mm |
| 應用類型 | 實驗室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
呼出氣體酒精含量檢測儀產(chǎn)品特點:工業(yè)級16位處理器, 電化學酒精傳感器, 10條測試記錄查詢, 吹氣中斷提示,點可調, 測試單位可調, 防回流一次性吹嘴

呼出氣體酒精含量檢測儀產(chǎn)品特點:
工業(yè)級16位處理器
電化學酒精傳感器
10條測試記錄查詢
吹氣中斷提示
點可調
測試單位可調
防回流一次性吹嘴
技術指標
| 產(chǎn)品型號 | AT8020 | |
| 傳感器類型 | 電化學酒精傳感器 | |
| 示值 | ±0.03mg/L at 0.25mg/L | |
| 顯示方式 | 液晶屏 | |
| 檢測量程 | 0~2.0000mg/L(0~440mg/100mL) | |
| 臨界值 | 默認0.25mg/L(可調整) | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃ 濕度:≤93%RH | |
| 存儲容量 | 近10條記錄 | |
| 連續(xù)工作時間 | 大于2000次(滿電) | |

地址:鄭州市中原區(qū)
郵箱:2073915652@qq.com
傳真:86-371-68613869
掃碼加微信
版權所有 © 2025 鄭州歐諾儀器有限公司 備案號:豫ICP備12027470號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml